Вібраційний Насос електричний для колодязя Дачник 2 2х клапанний Верхній забір води свердловин поливу
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: Н-1124
2 798 ₴
Показати оптові ціниВібраційний Насос електричний для колодязя Дачник 2 2х клапанний Верхній забір води свердловин поливу
З'явилися питання? Хочете замовити товар?
Телефонуйте або пишіть нам
0939722218 Телефон | Вайбер | Телеграмм | Ватсап
0688519599. Телефон | Вайбер | Телеграмм
0952522566. Телефон | Телеграмм | Вацап
Вібраційний насос Дачник 2 (2х клапанний) призначений для забору води з свердловин з діаметром не менше 110 мм (11 см), колодязів, водойм з чистою та брудною водою. Насос використовується для поливу садів або городів, а також для подачі питної води. Розташування клапанів для забору води - верхнє. Вихід під шланг 3/4 дюйма ( штуцер). Країна виробник Україна р. Харків. Гарантія 12 місяців.
Основні характеристики вібраційного насоса Дачник 2
-
Номінальна висота підйому - 60 метрів
-
Максимальна висота підйому - 70 метра
-
Номінальна об'ємна подача - 0,6 м3/годину
-
Максимальна об'ємна подача - 0.6 м3/годину
-
Номінальна споживана потужність 240 Вт
-
Довжина електричного шнура - 7 метрів
-
Робоча напруга мережі - 220 В +/- 10%.
-
Температура перекачується рідини макс. - 35 °С
-
Вага насоса - 3.6 Кг
-
Режим роботи нетривалий, на 120 хвилин роботи 30 хвилин відпочинку
Матеріали:
-
Корпусні деталі електро насоса Дачник 2 виготовлені з алюмінію
-
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Виробник | Харків |
Вид насоса | Вібраційний |
Спосіб установки насоса | Занурювальний |
Максимальний напір | 70.0 (м) |
Пропускна здатність | 0.6 (куб. м/год) |
Споживана потужність | 240.0 (Вт) |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Кількість швидкостей | 1.0 |
Підвищення тиску | Так |
Глибина до дзеркала води | 50.0 (м) |
Максимальна глибина занурення | 3.0 (м) |
Якість води | Чистий |
Мінімальна температура робочої рідини | 0.0 (град.) |
Максимальна температура робочої рідини | 35.0 (град.) |
Діаметр перекачуваних частинок | 0.5 (мм) |
Вага | 3.6 (кг) |
Гарантійний термін | 12 (міс) |
Стан | Нове |
Конструктивні особливості | |
Кількість водозабірних точок | 1 |
Тип ротора | "Сухий" |
Матеріал корпусу | Алюміній |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина | 110.0 (мм) |
Висота | 300.0 (мм) |
Довжина | 110.0 (мм) |
Довжина мережевого шнура | 7.0 (м) |
Додаткові характеристики | |
Тип вимикача насоса | Електронний |
Мінімальна температура навколишнього середовища | 0.0 (град.) |
Максимальна температура навколишнього середовища | 40.0 (град.) |
Захист від перегріву | Немає |
Плавний пуск двигуна | Немає |
Детальніше: https://wved.com.ua/p436671979-nasos-vibratsionnyj-dachnik.html
Основні атрибути | |
---|---|
Споживана потужність | 240 Вт |
Вага | 3.6 кг |
Виробник | Харків |
Гарантійний термін | 12 міс |
Кількість швидкостей | 1 |
Країна виробник | Україна |
Частота | 50 Гц |
Напруга мережі | 220~240 В |
Пропускна здатність | 0.6 куб.м/год |
Спосіб установки насоса | Занурювальний |
Максимальний напір | 70 м |
Мінімальна температура робочої рідини | 1 град. |
Максимальна температура робочої рідини | 35 град. |
Якість води | Чистий |
Максимальна глибина занурення | 3 м |
Глибина до дзеркала води | 50 м |
Діаметр перекачуваних частинок | 0.5 мм |
Підвищення тиску | Ні |
Стан | Новий |
Вид насоса | Вібраційний |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 300 мм |
Ширина | 110 мм |
Довжина мережевого шнура | 7 м |
Довжина | 110 мм |
Конструктивні особливості | |
Матеріал корпусу | Алюміній |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP20 |
Встановлення насоса | Вертикальна |
Тип ротора | Сухий |
Ріжуча насадка | Ні |
Кількість водозабірних точок | 2 |
Додаткові характеристики | |
Захист від перегріву | Ні |
Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
Плавний пуск двигуна | Ні |
Тип вимикача насоса | Електронний |
Користувальницькі характеристики | |
Призначення | Вібраційний Насос електричний для колодязя Дачник 2 2х клапанний Верхній забір води свердловин поливу Насоси побутові |
- Ціна: 2 798 ₴